|
|
|
|
Detta är vår gällande prislista över svenska Tjänstefrimärken, Lösenfrimärken samt Militära Svarsmärken. Samtliga priser är i svenska kronor SEK.
Samtliga frimärken är felfria och i mycket god samlarkvalitet.
Du beställer enklast genom att skicka ett E-mail, se även information
Uppdaterad 2010-02-23
1:a priskolumnen xx: Ostämplade postfriska frimärken med oskadad original-gummering.
2:a priskolumnen x: Ostämplade frimärken med fastsättare eller annan mindre skada i gummeringen.
3:e priskolumnen o: Stämplade frimärken.
============================================================
Facit Beskrivning Pris Pris Pris
Nr xx x o
============================================================
1874-77 TJÄNSTE
Stort format
perf. 14
Tj.1 3 öre brun 935,00 385,00 220,00
Tj.2 4 öre grå 0,00 1320,00 385,00
Tj.3 5 öre grön 0,00 605,00 230,00
Tj.4 6 öre lila 0,00 1210,00 305,00
Tj.4b/c " grå 0,00 0,00 935,00
Tj.5 12 öre blå 0,00 880,00 14,00
Tj.6 20 öre röd 0,00 0,00 440,00
Tj.7 24 öre gul 0,00 0,00 95,00
Tj.8 30 öre brun 0,00 1890,00 193,00
Tj.9 50 öre röd 0,00 2680,00 550,00
Tj.10 1 kr blå/brun 0,00 0,00 330,00
1881-93 perf. 13
Tj.11 2 öre orange 11,00 6,00 10,00
Tj.12 3 öre brun 11,00 6,00 11,00
Tj.13A 4 öre grå 248,00 98,00 14,00
Tj.13B " svart 30,00 12,00 4,00
Tj.14 5 öre grön 49,00 20,00 2,50
Tj.15 6 öre rödlila 360,00 153,00 330,00
Tj.16I 10 öre rosa, Typ I 525,00 208,00 6,00
Tj.16II " karmin, Typ II 28,00 11,00 2,00
Tj.17 12 öre blå 605,00 255,00 110,00
Tj.18 20 öre röd 2400,00 955,00 12,50
Tj.19 20 öre blå 60,00 25,00 2,50
Tj.20 24 öre gul 725,00 285,00 122,00
Tj.21 30 öre brun 330,00 125,00 3,00
Tj.22I 50 öre röd, Typ I 2680,00 775,00 122,00
Tj.22II " röd, Typ II 2100,00 885,00 835,00
Tj.23 50 öre grå 220,00 83,00 9,00
Tj.24I 1 kr blå/brun, Typ I 0,00 2655,00 37,00
Tj.24II " blå/brun, Typ II 84,00 37,00 13,00
1889 PÅTRYCK
Provisorier
Tj.25 10/12 öre blå 138,00 55,00 83,00
Tj.26 10/24 öre gul 193,00 78,00 121,00
1910-14 TJÄNSTE
Litet format
vm krona
Tj.27 1 öre svart 2,50 1,50 2,50
Tj.28 2 öre gul 11,00 7,00 15,50
Tj.29 4 öre lila 18,00 11,00 22,50
Tj.30 5 öre grön 7,00 3,00 6,00
Tj.31 8 öre violett 6,00 3,00 6,00
Tj.32 10 öre karmin 138,00 58,00 4,00
Tj.33 15 öre rödbrun 10,00 4,50 4,50
Tj.34 20 öre blå 96,00 42,00 9,00
Tj.35 25 öre orange 96,00 42,00 14,00
Tj.36 30 öre brun 96,00 42,00 20,00
Tj.37 50 öre grå 96,00 42,00 20,00
Tj.38 1 kr svart 96,00 42,00 42,00
Tj.39 5 kr karmin 125,00 55,00 19,00
Tj.27-39 Serie (13) 785,00 335,00 180,00
1911-19 vm linjer: \
Tj.40 1 öre svart 22,00 14,00 20,00
Tj.41 2 öre gul 2,50 1,50 2,50
Tj.42 3 öre brun 4,50 2,50 5,50
Tj.43 4 öre lila 3,00 1,50 2,50
Tj.44 5 öre grön 2,50 1,50 2,50
Tj.45 7 öre grågrön 4,50 2,50 6,50
Tj.46 8 öre violett 138,00 88,00 138,00
Tj.47 10 öre röd 2,50 1,50 2,00
Tj.48 12 öre karmin 2,50 1,50 2,50
Tj.49 15 öre rödbrun 3,50 2,50 2,50
Tj.50 20 öre blå 4,00 2,50 2,50
Tj.51 25 öre orange 10,00 4,50 3,00
Tj.52 30 öre brun 6,50 3,00 3,00
Tj.53 35 öre violett 9,00 4,50 5,50
Tj.54 50 öre grå 36,00 17,00 12,00
Tj.40-54 Serie (15) 240,00 125,00 198,00
1874 LÖSEN
perf. 14
L.1 1 öre svart 825,00 330,00 195,00
L.2 3 öre karmin 825,00 330,00 195,00
L.3 5 öre brun 775,00 330,00 165,00
L.4 6 öre orange 1650,00 660,00 415,00
L.5 12 öre röd 83,00 34,00 23,00
L.6 20 öre blå 880,00 360,00 165,00
L.7a 24 öre rödviolett 0,00 2800,00 1650,00
L.7b " grå 880,00 360,00 225,00
L.8 30 öre grön 880,00 360,00 168,00
L.9 50 öre brun 3050,00 1215,00 278,00
L.10 1 kr blå/brun 3875,00 1325,00 335,00
1877-82 Perf. 13
L.11 1 öre svart 33,00 11,00 17,00
L.12 3 öre röd 66,00 23,00 32,00
L.13 5 öre brun 42,00 14,00 20,00
L.14 6 öre orange 49,00 17,00 22,00
L.15 12 öre röd 165,00 56,00 73,00
L.16 20 öre blå 66,00 23,00 20,00
L.17a 24 öre grålila 2200,00 825,00 1045,00
L.17b " lila 330,00 110,00 127,00
L.18 30 öre grön 83,00 28,00 20,00
L.19 50 öre brun 132,00 45,00 28,00
L.20 1 kr blå/brun 468,00 168,00 98,00
1929-79 MILITÄRA SVARSMÄRKEN
M.1 svart (1929) 525,00 375,00 765,00
M.2 blå (1930) 10,00 6,00 12,00
M.3 blå (1939) 85,00 60,00 98,00
M.4 blå (1940) 4,00 3,00 6,00
M.5I blå (1939) 6,00 4,00 8,50
M.5II blå (1940) 3,50 2,50 6,00
M.6 blå (1940) 18,00 12,00 24,00
M.7 blå (1940) 3,00 2,00 4,00
M.8 grön (1940) 270,00 195,00 315,00
M.9 blå (1941) 3,50 2,00 4,00
M.10 blå (1942) 3,00 2,00 4,00
M.11 grön (1943) 3,00 2,00 4,00
M.12 grön (1951) 35,00 25,00 37,00
M.13 blågrön (1979) 82,00 55,00 89,00
|
Lars E. Ohlson Box 4044 - 250 04 Helsingborg - Sverige E-mail: info@scand.net Tel: 042-292729 Fax: 042-292729 -Medlem av Sveriges Frimärkshandlareförbund- |
|
Copyright © 2010 Lars E. Ohlson |