Svenska årssatser - frimärken
Postverkets förseglade originalförpackningar

Postverkets årssats 1987


Detta är vår gällande prislista för svenska postfriska frimärks-årssatser i Postverkets (i förekommande fall förseglade) originalförpackningar.
Du beställer enklast genom att skicka ett E-mail, se även information

Samtliga priser är i svenska kronor SEK.
Uppdaterad 2012-03-19


==============================
År                      Pris
==============================
1967	..............    -,-
1968	..............    -,-
1969	..............  900,-
1970	..............  515,-
1971	..............  420,-
1972	..............  325,-
1973	..............  320,-
1974	..............  240,- (Innehåller ej nr 883-86 Block, Stockholmia)  
1975	..............  110,-
1976	..............  106,-
1977	..............   90,-
1978	..............  115,-
1979	..............  125,-
1980	..............  128,-
1981	..............  230,-
1982	..............  155,-
1983	..............  173,-
1984	..............  183,-
1985	..............  215,-
1986	..............  225,- (Innehåller ej nr 1401-02 Palme och nr 1416-19 Stockholmia)  
1987	..............  255,-
1988	..............  295,-
1989	..............  320,-
1990	..............  380,-
1991	..............  320,-
1992	..............  365,-
1993	..............  375,-
1994	..............  390,-
1995	..............  430,-
1996	..............  425,-
1997    ..............  580,-
1998    ..............  620,-
1999    ..............  660,-
2000    ..............  650,-
2001    ..............  700,-
2002    ..............  750,-
2003    ..............  750,-
2004    ..............  750,-
2005    ..............  750,-



Årssatser - huvudmeny
Årssatser - frimärken | Årssatser - häften
Postverkets förseglade årssatser - frimärken | Postverkets förseglade årssatser - häften



Lars E. Ohlson
Magnoliag 21   -   256 68 Helsingborg   -   Sverige
E-mail: info@scand.net
Tel: 0705-296541
-Medlem av Sveriges Frimärkshandlareförbund-


Copyright © 2021 Lars E. Ohlson